经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院 2024年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
1 | 106994411117494 | 李子豪 | 凝聚态物理 | 414 | 86.98 | 84.68 |
|
2 | 106994611210543 | 高鹏程 | 凝聚态物理 | 385 | 90.14 | 82.91 |
|
3 | 106994141114470 | 吉琳聪 | 凝聚态物理 | 397 | 86.27 | 82.49 |
|
4 | 106994513219066 | 吴锐 | 凝聚态物理 | 392 | 85.27 | 81.49 |
|
5 | 106994611210537 | 杨哲 | 凝聚态物理 | 378 | 88.18 | 81.26 |
|
6 | 106994611419541 | 马凡 | 凝聚态物理 | 368 | 89.10 | 80.58 |
|
7 | 106994612219786 | 冉思梅 | 凝聚态物理 | 366 | 86.95 | 79.39 |
|
8 | 106994412317786 | 石宛方 | 光学 | 375 | 87.92 | 80.81 |
|
9 | 106994210115057 | 宋雨荷 | 光学 | 401 | 80.80 | 80.47 |
|
10 | 106994611419542 | 黄佳霖 | 光学 | 353 | 90.66 | 79.63 |
|
11 | 106994321115724 | 李浩楠 | 光学工程 | 360 | 89.12 | 79.70 |
|
12 | 106994321615928 | 肖宇涵 | 光学工程 | 347 | 90.90 | 79.08 |
|
13 | 106994611212749 | 周郁杰 | 光学工程 | 383 | 81.54 | 78.82 |
|
14 | 106994347216431 | 马少波 | 光学工程 | 333 | 74.55 | 70.18 | 退役大学生计划 |
15 | 106994611212781 | 宋昌鹏 | 材料物理与化学 | 366 | 86.18 | 79.04 |
|
16 | 106994370216911 | 杜英奇 | 材料物理与化学 | 352 | 88.37 | 78.49 |
|
17 | 106994611212772 | 李俊澄 | 材料物理与化学 | 344 | 83.76 | 75.53 |
|
18 | 106994613620042 | 王晨茜 | 材料物理与化学 | 332 | 86.33 | 75.37 |
|
19 | 106994411917669 | 焦腾锋 | 材料物理与化学 | 341 | 81.68 | 74.27 |
|
20 | 106994621720516 | 安汶 | 材料物理与化学 | 321 | 86.01 | 74.01 |
|
21 | 106994611212785 | 柳明轩 | 材料物理与化学 | 348 | 78.78 | 73.73 |
|
22 | 106994613620041 | 张欣彤 | 材料物理与化学 | 324 | 81.45 | 72.29 |
|
23 | 106994611212759 | 陈希烺 | 光电信息工程 | 409 | 90.41 | 85.67 |
|
24 | 106994133713941 | 李轩 | 光电信息工程 | 416 | 88.02 | 85.37 |
|
25 | 106994321215818 | 贾帅奇 | 光电信息工程 | 410 | 83.65 | 82.74 |
|
26 | 106994611212760 | 罗顶 | 光电信息工程 | 397 | 86.02 | 82.38 |
|
27 | 106994611212762 | 吴易衡 | 光电信息工程 | 376 | 87.71 | 80.83 |
|
28 | 106994345716339 | 王翔骏 | 光电信息工程 | 382 | 85.17 | 80.35 |
|
29 | 106994141114487 | 张琪 | 光电信息工程 | 375 | 84.06 | 79.08 |
|
30 | 106994370216910 | 彭通 | 光电信息工程 | 357 | 88.43 | 79.06 |
|
31 | 106994610319349 | 吴科龙 | 光电信息工程 | 356 | 88.31 | 78.90 |
|
32 | 106994612219790 | 曾令成 | 光电信息工程 | 365 | 85.90 | 78.81 |
|
33 | 106994345916363 | 苏钰航 | 光电信息工程 | 355 | 87.00 | 78.20 |
|
34 | 106994613620040 | 李梦珂 | 光电信息工程 | 342 | 89.68 | 77.98 |
|
35 | 106994140514244 | 敬金月 | 光电信息工程 | 375 | 81.60 | 77.97 |
|
36 | 106994321515898 | 张超 | 光电信息工程 | 369 | 82.78 | 77.84 |
|
37 | 106994414117953 | 赵自依 | 光电信息工程 | 375 | 80.37 | 77.42 |
|
38 | 106994641420670 | 马赟博 | 光电信息工程 | 371 | 80.97 | 77.25 |
|
39 | 106994142514872 | 殷萌梓 | 光电信息工程 | 354 | 85.06 | 77.22 |
|
40 | 106994412017752 | 信圆梦 | 光电信息工程 | 374 | 78.59 | 76.51 |
|
41 | 106994610319348 | 杨振 | 光电信息工程 | 357 | 82.05 | 76.19 |
|
42 | 106994330116089 | 高晓奇 | 光电信息工程 | 343 | 85.39 | 76.16 |
|
43 | 106994324416027 | 魏屹峰 | 光电信息工程 | 336 | 86.84 | 76.04 |
|
44 | 106994370317004 | 宋铭传 | 光电信息工程 | 358 | 81.11 | 75.88 |
|
45 | 106994420918120 | 秦成 | 光电信息工程 | 359 | 80.38 | 75.66 |
|
46 | 106994612219789 | 赵奇 | 光电信息工程 | 354 | 81.53 | 75.63 |
|
47 | 106994340316203 | 张长江 | 光电信息工程 | 365 | 78.79 | 75.61 |
|
48 | 106994611210729 | 田家英 | 光电信息工程 | 354 | 81.48 | 75.61 |
|
49 | 106994611210732 | 郭森 | 光电信息工程 | 351 | 82.10 | 75.55 |
|
50 | 106994611212765 | 任佳骏 | 光电信息工程 | 344 | 83.52 | 75.42 |
|
51 | 106994213915206 | 贾羿凡 | 光电信息工程 | 341 | 84.14 | 75.37 |
|
52 | 106994142214753 | 祁彧醒 | 光电信息工程 | 373 | 75.56 | 75.03 |
|
53 | 106994415518030 | 屠晓艳 | 光电信息工程 | 342 | 83.07 | 75.00 |
|
54 | 106994371517208 | 张晨昕 | 光电信息工程 | 339 | 82.46 | 74.40 |
|
55 | 106994611210721 | 徐培涵 | 光电信息工程 | 332 | 84.12 | 74.37 |
|
56 | 106994611210966 | 赵珂欣 | 材料工程 | 385 | 87.89 | 81.90 |
|
57 | 106994611212793 | 王凯 | 材料工程 | 364 | 90.46 | 80.75 |
|
58 | 106994420918128 | 杨阳 | 材料工程 | 385 | 82.05 | 79.27 |
|
59 | 106994410117266 | 张嵩旭 | 材料工程 | 375 | 81.32 | 77.84 |
|
60 | 106994611211032 | 吕思特 | 材料工程 | 360 | 83.50 | 77.17 |
|
61 | 106994140214116 | 刘锦涛 | 材料工程 | 334 | 84.05 | 74.56 |
|
62 | 106994371717241 | 赵晓杨 | 材料工程 | 350 | 78.17 | 73.68 |
|
63 | 106994611212790 | 朱春旭 | 材料工程 | 336 | 80.52 | 73.19 |
|
64 | 106994611212791 | 王相懿 | 材料工程 | 314 | 83.93 | 72.31 |
|
65 | 106994611819768 | 王向东 | 材料工程 | 310 | 84.90 | 72.31 |
|
66 | 106994370116794 | 李欣玉 | 材料工程 | 333 | 79.16 | 72.25 |
|
67 | 106994413317867 | 韩冬昊 | 材料工程 | 342 | 75.83 | 71.74 |
|
68 | 106994340616226 | 王洁洁 | 材料工程 | 320 | 81.04 | 71.67 |
|
69 | 106994621720524 | 宋爱兵 | 材料工程 | 312 | 75.52 | 68.30 |
|
70 | 106994621720523 | 宋永平 | 材料工程 | 323 | 70.19 | 67.12 |
|
71 | 106994610519388 | 庞菲 | 材料工程 | 327 | 79.66 | 71.82 | 退役大学生计划 |
公示期为 10 个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道: 西北工业大学物理科学与技术学院招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱: wycao@nwpu.edu.cn
西北工业大学物理科学与技术学院
2024年4月2日